通知公告
您现在的位置: 首页 > 通知公告 > 正文
2016年统战部支出预算总表(不含宗教局)
作者: 佚名     文章来源: 本站原创     更新时间: 2016-03-30

 

2016年统战部支出预算总表(不含宗教局)

 

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务支出 57.97 45.97 12.00  
  20134   统战事务 57.97 45.97 12.00  
    2013401     行政运行(统战事务) 45.97 45.97    
    2013499     其他统战事务支出 12.00   12.00  
208 社会保障和就业支出 8.11 8.11    
  20805   行政事业单位离退休 7.93 7.93    
    2080501     归口管理的行政单位离退休 7.93 7.93    
  20899   其他社会保障和就业支出 0.18 0.18    
    2089901     其他社会保障和就业支出 0.18 0.18    
210 医疗卫生与计划生育支出 2.09 2.09    
  21005   医疗保障 2.09 2.09    
    2100501     行政单位医疗 2.09 2.09    
221 住房保障支出 2.41 2.41    
  22102   住房改革支出 2.41 2.41    
    2210201     住房公积金 2.41 2.41    
  合计 70.57 58.57 12.00  
           
注:本表反应部门本年各项支出预算情况
2012-2020 版权所有: 中共岳西县委统战部 未经许可不得复制、转载
主办:中共岳西县委统战部   电话:0556-2172082  地址:岳西县天堂镇天堂路 
技术支持:岳西创联网络公司 最佳浏览:建议使用IE8.0及更高版本的浏览器,1024×768以上分辨率浏览本网站
网站备案号:皖ICP备08101403号 管理入口